Poziția tarifară | Denumirea producției agricole | Poziția tarifară | Denumirea producției agricole |
---|
010221 | Animale vii din specia bovine reproducători de rasă pură | 070999600 | porumb dulce |
010231000 | Bivoli reproducători de rasă pură | ex. 070999900 | mărar și pătrunjel |
010290200 | Bivoli reproducători de rasă pură, altele | 0713 | Legume uscate, chiar tăiate felii sau bucăţi sau chiar sfărîmate sau pulverizate, dar nepreparate altfel |
010310000 | Animale vii din specia porcine reproducători de rasă pură | 071420100 | Batate proaspete, întregi, destinate consumului alimentar |
010410100 | Animale vii din specia ovine reproducători de rasă pură | 080231000 | Nuci decojite |
010420100 | Animale vii din specia caprine reproducători de rasă pură | 080610 | Struguri proaspeți |
ex. 0105 | Pui vii de reproducţie | 080711000 | Pepeni verzi |
060210 | Butași nerădăcinoși și altoi | 080719000 | Pepeni altele |
060220 | Arbori, arbuști, copăcei și tufișuri, care poartă fructe comestibile sau nuci, altoiţi sau nealtoiţi | 080810 | mere |
0701 | Cartofi, în stare proaspătă sau refrigerată | 080830 | Pere |
07020000 | Tomate, în stare proaspătă sau refrigerată | 080840000 | Gutui |
0703 | Ceapă, ceapă eșalotă, usturoi, praz și alte legume aliacee, în stare proaspătă sau refrigerată | 0809 | Caise, cireșe, vișine, piersici (inclusiv nectarine), prune și porumbe, proaspete |
0704 | Varză, conopidă, varză creaţă, gulii și produse comestibile similare din genul Brassica, în stare proaspătă sau refrigerată | 08101000 | Căpșuni, fragi |
0705 | Salată verde (Lactuca sativa) și cicoare (Cichorium spp.), în stare proaspătă sau refrigerată | 081020 | Zmeură, dude, mure și hibrizi ai acestora |
0706 | Morcovi, napi, sfeclă roșie pentru salată, barbacaprei, ţelină de rădăcină, ridichi și rădăcinoase comestibile similare, în stare proaspătă sau refrigerată | 081030 | Coacăze negre, albe sau roșii și agrișe |
070700 | Castraveţi și cornișon, în stare proaspătă sau refrigerată | 1001 | Grâu și meslin |
0708 | Legume cu păstăi, curăţate sau nu de păstăi, în stare proaspătă sau refrigerată | 1002 | Secară |
070920000 | Sparanghel | 1003 | Orz |
070930000 | Vinete | 1004 | Ovăz |
Poziția tarifară | Denumirea producției agricole | Poziția tarifară | Denumirea producției agricole |
---|
070940000 | Ţelină, alta decît ţelina de rădăcină | 1005 | Porumb |
070951000 | Ciuperci din genul Agaricus | 1007 | Sorg boabe |
070959100 | Ciuperci: Bureţi galbeni (Chantarellus cibarius) | 1201 | Boabe de soia chiar sfărâmate |
070959300 | Ciuperci: Mînătărci | 1205 | Seminţe de rapiţă sau de rapiţă sălbatică, chiar sfărâmate |
070960 | Ardei din genul Capsicum sau din genul Pimenta | 120600 | Semințe de floarea-soarelui, chiar sfărâmate |
070970000 | Spanac, ghizdei (spanac de Noua Zeelandă) și lobodă | 1209 | Semințe, fructe și spori destinate însămânțării |
070993100 | Dovlecei | ex.121291 | sfeclă de zahăr proaspătă sau refrigerată |
070999100 | Salată, alta decît salata verde (Lactuca sativa) și cicoarea (Cichorium spp.) | 121300000 | Paie și pleavă de cereale brute, chiar tocate, măcinate, presate sau aglomerate sub formă de pelete |
070999400 | Capere | 1214 | Gulii furajere, sfeclă furajeră, rădăcini furajere, fîn, lucernă, trifoi, sparcetă, varză furajeră, lupin, măzăriche și alte produse furajere similare, chiar aglomerate sub formă de pelete |
070999500 | Fenicul |
В этом перечне из Комбинированной товарной номенклатуры РМ нет продукции животноводства, а именно, мяса, птицы, яиц. Более того, производство этих видов продукции не включено ни в одну из систем налоговой поддержки государства с 2016 г., несмотря на то, что в большинстве европейских и постсоветских стран установлена сниженная ставка НДС на продукцию животноводства, птицеводства, за исключением деликатесов. Отсутствие поддержки со стороны государства, привело к резкому снижению в Молдове объемов производства мяса и птицы - с 78% в 2016 г. до 69% в 2018 г. Одновременно, импорт этих категорий продукции вырос за 7 месяцев 2019 г. на 26%. Эксперты считают данную тенденцию сигналом для изменения налоговой политики в области поддержки местного производителя в жизненно важной для населения страны сфере.
2525 vizualizări
Data publicării:
03 Decembrie /2019 11:26
Catalogul tematic
Accizele | Noutăți | Contabilitate
Etichete:
Молдовa | акциз | налоговая | уплата
0 comentarii
Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.