News
Impozit pe venitul persoanelor fizice. Venituri neimpozabile
Pe lângă veniturile neimpozabile, există venituri pentru care nu se prezintă Declarația?
Codul fiscal (CF) stabilește pentru o categorie de venituri reținerea finală a impozitului la sursa de plată, care scuteşte beneficiarul câştigurilor şi veniturilor de la includerea lor în componenţa venitului brut, precum şi de la declararea acestora. La categoria veniturilor respective se aplică cote de impunere diferite de cele specificate de art. 15 din CF.
Din această categorie de venituri și câștiguri fac parte:
Tipul venitului | Cota aplicabilă pentru |
---|
etapa I | etapa II |
veniturile de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole | 10% |
dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, cu excepţia celor aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011, inclusiv | 6% |
dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011, inclusiv | 15% |
din suma retrasă din capitalul social aferentă majorării capitalului social din repartizarea profitului net şi/sau altor surse constatate în capitalul propriu între acţionari (asociaţi) în perioadele fiscale 2010–2011, inclusiv, în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social | 15% |
royalty achitat în folosul persoanelor fizice, cu excepția celor achitate persoanelor fizice în vârstă de 60 ani şi mai mult din domeniul literaturii, artei şi ştiinţei | 12% |
câştigurile de la jocurile de noroc, cu excepţia celor de la loterii şi/sau pariuri sportive | 18% | 12% |
câştigurile de la campaniile promoţionale în partea în care valoarea fiecărui câştig depăşeşte mărimea scutirii personale stabilite la art.33 alin.(1) CF | Neimpozabile - în mărimea scutirii personale 18% - venitul depășește mărimea scutirii personale | Neimpozabile - în mărimea scutirii personale 12% - venitul depășește mărimea scutirii personale |
Veniturile de la transmiterea persoanelor specificate la art.54, precum şi altor persoane decât cele specificate la art.90 în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietății imobiliare | 7% |
din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice cetățean pe veniturile obţinute de către acesta aferente livrării producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor şi a produselor derivate din nuci, şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată, cu excepţia laptelui natural | 5% |
din plăţile pe veniturile obţinute de către persoanele fizice aferente desfacerii prin unităţile comerţului de consignaţie a mărfurilor | 10% |
5498 views
The date of publishing:
12 April /2019 14:30
Catalogul tematic
Impozitul pe venit | Administrare fiscală | Legislație fiscală | Persoana fizică
Tags:
impozit pe venit | venituri neimpozabile | sursa de plata | contribuabil | persoane fizice
0 comments
Only users registered and autorized they have the right to post comments.