Наименование, сбора | Налогооблагаемая, база объекта, налогообложения | Единица измерения, ставки | Срок уплаты сбора и представления налоговых отчетов субъектами налогообложения и уполномоченными, органами |
---|
Сбор за благоустройство территорий | Квартальная среднесписочная численность работников и/или учредители предприятий в случае, если они работают на учрежденных предприятиях, но не включены в квартальную среднесписочную численность работников | 120 леев в год за одного работника и/или учредителя предприятия в случае, если он работает на учрежденном предприятии, но не включен в квартальную среднесписочную численность работников | Ежеквартально,,до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом |
Сбор за организацию аукционов и лотерей в пределах административно- территориальной единицы | Доход от продажи заявленных на аукционы товаров или сумма, на которую выпускаются лотерейные билеты | 0,1% | Ежеквартально,,до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом |
Сбор за размещение рекламы | Доход от продажи услуг по размещению и/или распространению рекламы через кино- и видеообслуживание, телефонные, телеграфные и телексные линии, посредством транспортных средств, при помощи других средств (кроме телевидения, Интернета, радио, периодической печати, иной печатной продукции), за исключением размещения наружной рекламы | 5% | Ежеквартально,,до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом |
Сбор за использование местной символики | Доход от продажи продукции, производимой с использованием местной символики | 0,1% | Ежеквартально,,до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом |
Сбор за объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг | Площадь, занимаемая объектом торговли и/или объектом по оказанию услуг | Мун. Кишинев:,– 50 000 леев,леев в год за каждый объект торговли и/или объект по оказанию услуг (за исключением деятельности, связанной с азартными играми и пари) ,- 1000 000 леев в год для деятельности, связанной с азартными играми и пари., Мун. Бельцы:,- 30000 леев в год за каждый объект торговли и/или объект по оказанию услуг (за исключением деятельности, связанной с азартными играми и пари),- 1000 000 леев в год для деятельности, связанной с азартными играми и пари., Города, коммуны (села),- 10000 леев в год за каждый объект торговли и/или объект по оказанию услуг (за исключением деятельности, связанной с азартными играми и пари),- 500 000 леевв год для деятельности, связанной с азартными играми и пари. | Ежеквартально,,до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом |
Рыночный сбор | Площадь земельного участка под рынком и зданиями, сооружениями, перемещение которых без ущерба их назначению невозможно | Мун. Кишинев:,- 350 леев в год за каждый квадратный метр, Мун. Бельцы:,- 250 леев в год за каждый квадратный метр, Города, коммуны (села),- 150 леев в год за каждый квадратный метр | Ежеквартально,,до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом |
Сбор за временное проживание | Доход от продажи услуг по временному проживанию, предоставляемых структурами, занимающимися размещением приезжающих | 5% | Ежеквартально,,до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом |
Курортный сбор | Доход от продажи путевок для отдыха и лечения | 1% | Ежеквартально,,до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом |
Сбор за предоставление услуг по автомобильной перевозке пассажиров на территории муниципиев, городов и сел (коммун) | Количество транспортных единиц | 850 леев в месяц за каждое транспортное средство вместимостью до 9 мест;, 1700 леев в месяц за каждое транспортное средство вместимостью до от 10 до 16 мест;,2500 леев в месяц за каждое транспортное средство вместимостью более 16 мест; | Ежеквартально,,до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом |
Сбор для парковок автотранспорта | Площадь парковки | 20 леев в год за каждый квадратный метр | Ежеквартально,,до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом |
Сбор с владельцев собак | Количество собак, находящихся на содержании у владельцев в течение года | 300 леев в год за собаку в зависимости от количества находящихся на содержании собак | Согласно условиям, установленным органом местного публичного управления |
Сбор за парковку | Парковочное место | 30 леев за каждое парковочное место | Согласно условиям, установленным органом местного публичного управления |
Сбор на санитарную очистку | Количество физических лиц, зарегистрированных по адресу, указанному как место жительства, в зависимости от квартиры и многоквартирного дома или дома на земле | 30 леев в месяц за каждого проживающего по соответствующему адресу | В соответствии с условиями, установленными органами местного публичного управления |
Сбор за рекламные устройства | Площадь поверхности (поверхностей) рекламного устройства | 700 леев в год за каждый квадратный метр | Ежеквартально,,до 25-го числа,месяца, следующего за отчетным кварталом |
4753 views
The date of publishing:
10 August /2016 11:30
Catalogul tematic
Taxele locale
Tags:
местные сборы | Минфин | Молдова | налоговый кодекс | налогооблагаемая база
0 comments
Only users registered and autorized they have the right to post comments.