№ | Типы объектов торговли и/или объектов, по оказанию социальных услуг | Годовая ставка сбора (в леях) |
---|
1 | Торговые центры, торговые дома, универмаги, площадью:
— до 1000 кв. м — от 1001 кв. м
|
25 лей за 1 кв. м 20 лей за 1 кв. м |
2 | Магазины, супермаркеты, гипермаркеты, склады, аптеки, павильоны, крытые рынки, выставки, торговой площадью:
— до 50 кв. м — от 50,1 до 100 кв. м — от 100,1до 200 кв. м — от 200,1до 400 кв. м — от 400,1до 600 кв. м — от 600,1до 800 кв. м — от 800,1до 1000 кв. м — от 1001 до2000 кв. м — от 2001 до3000 кв. м — свыше 3000 кв. м
Книжные магазины |
3 600 4 500 5 200 7 200 9 000 12 500 15 000 18 000 20 000 22 000
800
|
3 | Торговые отделы (бутики), площадью: — до 5 кв. м — от 5,1 до10 кв. м — от 10,1 до20 кв. м — от 20,1 до 30 кв. м | 1 500
1 800 2 300 3 000 |
4 | Комплексы общественного питания: — до 3-х единиц — от 4-х единиц и более | 12 000 20 000 |
5 | Рестораны — до 50 мест — от 51 до100 мест — от 101 и более мест — зал для торжественных мероприятий
| 8 500 12 000 16 000 18 000
|
6 | Кафе — до 50 мест — от 51 и более мест — для детей (без алкогольной продукции и табачных изделий) | 5 000 7 000 5 400 |
7 | Бары — до 30 мест — от 31 и более мест — диско (видео) | 5 000 7 000 14 000 |
8 | Закусочные | 10 000 |
9 | Столовые и буфеты:
- обслуживающие доуниверситетские и университетские учебные заведения,медицинские заведения, население на рабочих местах - открытого типа - отделы для приготовления еды по типу кейтеринг |
750
3 000 4 500 |
10 | Летние кафе вместимостью: — до 20 мест — от 21 до 50 мест — от 51 и более мест | 3 000 4 000 4 500 |
11 | Летние террасы,расположенные на частном/арендованном участке вместимостью: — до 50 мест — от 51 до 100 мест — от 101 и более мест
| 1 500 3 000 5 000 |
12 | Киоски | 3500 |
13 | Мобильные торговые единицы: — лотки — мобильные туалеты
Палатки: — до 10 кв. м — от 10,1 до 20 кв. м — свыше 20,1, кв. м
Прицепы, автомагазины
Тележки, холодильники, цистерны, стенды, торговые автоматы и др.
Лотки в павильонах и на рынках, киоски для патентообладателей | 1 200 1 200
1 600 2 000 2 500
3 500
1 600
бесплатно
|
14 | Автозаправочные станции | 50 000 леев за одну распределительную олонку |
15 | Комплексы единиц по предоставлению социальных персональных услуг (более трёх единиц) | 3000 |
16 | Парикмахерские | 450 леев за одно рабочее место
|
17 | Салоны красоты | 700 леев за одно рабочее место |
18 | Косметический кабинет, солярий, кабинет по макияжу, массажный кабинет, салон для похудения | 2000 |
19 | Развлекательные центры, спортивные комплексы — до 300 кв. м — свыше 300 кв. м
Развлекательные центры для детей | 5 000 8 000
3 000 |
20 | Спортивный клуб | 3000 |
21 | Тренажерный зал со спортивным оборудованием | 2000 |
22 | Плавательный бассейн | 1000 |
23 | Сауна | 5000 |
24 | Общественная баня | 1000 |
25 | Бильярдный зал, боулинг | 3000 |
26 | Бильярд на предприятиях общественного питания | 1000 |
27 | Интернет — кафе | 150 леев за один компьютер |
28 | Объекты по оказанию фотоуслуг площадью до 50 кв. м
Фотоателье (площадью более 50,1 кв. м) | 2 300
3500 |
29 | Ателье по ремонту предметов домашнего обихода и личных вещей | 2300 |
30 | Объекты по ремонту предметов домашнего обихода и личных вещей | 1800 |
31 | Услуги химчистки, прачечные услуги | 1500 |
32 | Автомойки | 3 000 за один бокс |
33 | Единицы по предоставлению услуг проката: - (текстиль, обувь, одежда) - развлекательного оборудования и спортивной экипировки -автомобилей и других автотранспортных средств весом до 3,5т - автомобилей идругих автотранспортных средств весом более 3,5т - машин и оборудования для строительства - сельскохозяйственных, офисных машин и других машин и оборудования - другого личного и хозяйственного имущества | 2 500 3 000 5 000 7 000
7 000 7 000
1 500 |
34 | Центры технического обслуживания автомобилей | 10 000 |
35 | Станции технического обслуживания автомобилей | 6000 |
36 | Единицы по предоставлению услуг вулканизации и балансировки | 4000 |
37 | Единицы по представлению услуг по установке автосигнализации и аудиоаппаратуры | 4000 |
38 | Казино | 500 000 |
39 | Электронные игровые автоматы для детей | 1 500 леев за один автомат |
40 | Единицы, предоставляющие услуги для владельцев патентов | бесплатно |
41 | Ритуальные услуги и изготовление гробов, венков, искусственных цветов, гирлянд | бесплатно |
42 | Игровые залы с автоматами для выигрыша денежных средств | 250 000 (разовый сбор) |
43 | Общественные туалеты | 3000 |
44 | Объекты по представлению услуг по продаже лотерейных билетов | 3000 |
45 | Объекты для установления ставок и пари | 1000 |
46 | Объекты для сбора: — стеклотары, макулатуры — чёрных и цветных металлов | 2200 10 000 |
47 | Мастерская по ремонту автомобилей (площадью до 100 кв. м) | 3000 |
48 | Единицы по оказанию косметических услуг | 450 леев за одно рабочее место |
49 | Кабинеты для снятия стрессовых состояний | 2000 |
50 | Единицы по представлению персональных услуг: — деятельность астрологов и спиритов, услуги в области исследования генеалогии — услуги сопровождения, службы знакомств и брачные бюро — студии, татуажа и пирсинга — услуги по уходу за домашними животными — услуги чистильщиков обуви, носильщиков, персонала, обслуживающего автомобильные стоянки | 3 000
4 000 6 000
3 000
2 000 |
51 | Летние террасы,расположенные на земельном участке муниципия (в зависимости от занимаемой площади) | 200 леев за 1 кв. м |
52 | Гостиницы | 4000 |
53 | Кемпинги и другие варианты краткосрочного размещения | 3000 |
54 | Туристические агентства | 5000 |
55 | Агентства недвижимости | 8000 |
56 | Единицы по предоставлению услуг переводов и секретариата | 3000 |
57 | Единицы по предоставлению услуг по содержанию и уборке зданий | 4000 |
58 | Единицы по продаже авиабилетов | 4000 |
59 | Единицы по продаже билетов на театральные, спортивные и другие развлекательные мероприятия | 2000 |
60 | Торговые единицы, размещенные на муниципальном участке, для обслуживания населения на базе специальных распоряжений: — для объектов площадью до 6 кв. м — для объектов площадью более 6,1 кв. м
— для импровизированных кафе Торговые единицы, работающие, на мероприятиях/манифестациях продолжительностью более 3-х дней: — для объектов площадью до 6 кв. м — для объектов площадью более 6,1 кв. м.
Торговые объекты, обслуживающие население по периметру Площади Великого Национального собрания в рамках культурно художественных мероприятий в День города:
— импровизированное кафе площадью до 50 кв. м — импровизированное кафе площадью более 50,1 кв. м — киоски (домики) площадью до 9 кв. м — киоски (домики) площадью более,9,1 кв. м — лотки/палатк | 200 леев день 400 леев в день
1 000 леев в день
700 леев (разовый сбор) 1 400 леев (разовый сбор)
3000 5000 1000
3000
1000/500 |
61 | Магазины онлайн | 10 000 |
62 | Торговые посредники | 5000 |
63 | Услуги по фотокопированию, размножению, ксерокса,ламинирования (предоставляемые в крытых помещениях) | 2000 |
64 | Автосалоны с прилегающей территорией для демонстрации автомобилей — площадью до 100 кв. м — площадью от 100,1 кв. м до 500 кв. м — площадью более 500,1 кв. м |
30 000 леев в год 55 000 леев в год 80 000 леев в год |
65 | Залы с игровыми аппаратами для детей | 3000 |
66 | Вулканизация, размещение на муниципальной собственности, без земельных отношений (в зависимости от занимаемой дополнительно площади) | 200 леев/ кв.м |
67 | Обменно-валютные кассы, - расположенные в историческом центре муниципия Кишинева - расположенные за пределами исторического центра Кишинева | 15 000 10 000 |
68 | Спа-салоны | 5000 |
69 | Бассейн | 3000 |
70 | Парикмахерская для домашних животных | 450 леев за одно рабочее место |
71 | Мобильная сухая автомойка | 2000 |
72 | Мобильная вулканизация | 3000 |
73 | Ателье по пошиву одежды | 2000 |
74 | Ателье по пошиву одежды площадью до 30 кв.м. | 1000 |
75 | Единица по предоставлению услуг декорирования/дизайна | 4000 |
76 | Дегустационный зал | 4000 |
77 | Единица (склад) по разбору автомобилей на запчасти (для последующей продажи запчастей) | 10 000 |
78 | Единица (склад) по разбору офисной и бытовой техники на запчасти (для последующей продажи запчастей) | 5000 |
79 | Аренда экономическими агентами общественных мест для организации мероприятий: - в историческом центре - в секторах | 1 000 леев за 1 кв. м в день 500 леев за 1 кв. м в день |
10713 views
The date of publishing:
11 January /2020 08:01
Catalogul tematic
Administrare fiscală
Tags:
сбор | ставка | площадь | муниципальные советы | магазины | местные налоги и сборы | monitorul.fisc.md
0 comments
Only users registered and autorized they have the right to post comments.