Аналитика и статистика
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-februarie 2016
Indicii producţiei industriale pe principalele tipuri de activităţi în ianuarie-februarie 2016
Indicele producţiei industriale, % | Ponderea valorii adăugate brute, % | Gradul de influenţă a variaţiei (+/-) valorii producţiei asupra indicelui general de producţie, % | |||
februarie 2016 faţă de februarie 2015 | ianuarie - februarie 2016 faţă de ianuarie - februarie 2015 | ||||
Industria – total | 99,7 | 97,7 | 100,0 | -2,3 | |
Industria extractivă | 98,1 | 90,7 | 3,6 | -0,1 | |
Industria prelucrătoare | 102,8 | 98,0 | 84,6 | -1,5 | |
Industria alimentară | 101,9 | 95,1 | 25,0 | -1,1 | |
producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne | 107,7 | 103,2 | 6,1 | +0,2 | |
prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor | de 2,4 ori | de 2,5 ori | 0,5 | +0,4 | |
prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor | 59,6 | 64,0 | 3,8 | -1,4 | |
fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale | 145,0 | 117,5 | 1,5 | +0,4 | |
fabricarea produselor lactate | 104,3 | 102,1 | 3,7 | +0,1 | |
fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produse din amidon | 88,6 | 99,3 | 0,6 | -0,0 | |
fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase | 101,7 | 101,1 | 3,6 | +0,0 | |
fabricarea pîinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie | 107,2 | 103,3 | 2,9 | +0,1 | |
fabricarea altor produse alimentare | 94,5 | 62,3 | 4,6 | -0,9 | |
fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase | 91,9 | 99,4 | 1,3 | -0,0 | |
fabricarea băuturilor | 105,2 | 91,7 | 11,3 | -0,6 | |
distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice | 149,2 | 111,4 | 2,5 | +0,2 | |
fabricarea vinurilor din struguri | 99,8 | 85,6 | 5,8 | -0,6 | |
producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate | 58,7 | 58,3 | 1,1 | -0,4 | |
Fabricarea produselor de tutun | 292,5 | 172,4 | 0,7 | +0,1 | |
Fabricarea produselor textile | 123,6 | 112,0 | 4,7 | +0,6 | |
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte | 131,6 | 124,7 | 4,0 | +1,1 | |
Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor | 128,6 | 116,2 | 1,0 | +0,2 | |
fabricarea încălţămintei | 140,4 | 120,3 | 0,7 | +0,1 | |
Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi pluta, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite | 159,8 | 148,2 | 0,5 | +0,1 | |
Fabricarea hîrtiei şi a produselor din hîrtie | 133,0 | 136,9 | 1,5 | +0,3 | |
Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice | 151,6 | 142,7 | 1,7 | +0,4 | |
Fabricarea produselor farmaceutice de bază si a preparatelor farmaceutice | 109,4 | 94,7 | 2,4 | -0,1 | |
Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice | 83,5 | 77,8 | 3,2 | -0,6 | |
Fabricarea altor produse din minerale nemetalice | 101,4 | 101,8 | 9,3 | +0,1 | |
Industria metalurgică | 169,8 | 87,7 | 0,3 | -0,0 | |
Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii | 129,7 | 105,7 | 2,6 | +0,1 | |
Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice | 53,1 | 81,2 | 1,1 | -0,2 | |
Fabricarea echipamentelor electrice | 81,0 | 84,0 | 5,4 | -1,3 | |
Fabricarea de maşini, utilaje si echipamente n.c.a. | 32,5 | 37,1 | 2,1 | -1,8 | |
Fabricarea de mobilă | 119,8 | 132,0 | 2,8 | +0,6 | |
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat | 89,8 | 97,1 | 11,8 | -0,8 | |
Producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice | 91,2 | 97,6 | 9,2 | -0,5 | |
Furnizarea de abur şi aer condiţionat | 86,4 | 95,9 | 2,6 | -0,3 |
via | www.statistica.md
„Acest articol aparține exclusiv P.P. „Monitorul fiscal FISC.md” și este protejat de Legea privind drepturile de autor.
Orice preluare a conținutului se face doar cu indicarea SURSEI și cu LINK ACTIV către pagina articolului”.
Счет пользователя создан успешно. Для подтверждения регистрации пройдите по подтверждающей ссылке, действительной в течение 30 календарных дней, отправленной на указанный в формуляре регистрации е-майл.
Задайте нам вопрос
Есть необходимость получить ответ на вопрос, или хочешь предложить тему для статьи, поясняющей практические аспекты деятельности? Зарегистрируйся, отправь вопрос или тему для статьи и в кратчайшие сроки получишь ответ эксперта на электронный адрес или в профиле на странице.
Е-майл *
Заказать услугу по телефону
Введите правильные данные и вскоре с вами свяжется оператор
Имя *
Фамилия *
Е-майл *
Телефон *
Отзыв
Для отслеживания статуса обработки отправленного отзыва, рекомендуем зарегистрироваться на странице. Таким образом ответ, отправленный Вам периодическим изданием «Monitorul Fiscal FISC.md» сохранится и отразится в Вашем профиле. В случае отправки отзыва без регистрации, ответ будет отправлен на ваш е-майл.
Е-майл *
Уважаемый пользователь
Для дальнейшего улучшения качества и доступности поставленных посредством сайта услуг, просим оставить отзыв.
1410 просмотры
Дата публикации:
12 Апрель /2016 11:37
Catalogul tematic
Новости
Ключевые слова
indusctrie | Republica Moldova | 2016. productie industriala | I trimestru | industrie | industrie prelucratoare | indicele preturilor
0 комментарии
Только для пользователей зарегистрированные и авторизованные обладают право публиковать комментарии