Код таможни/поста | Наименование,таможни/поста | Сопредельный населенный пункт |
---|
1000 | Nord | - |
1010 | КОСТЕШТЬ (ПТПМ, авто) | СТЫНКА |
1020 | ЛИПКАНЬ (ПТПМ, авто) | РЭДЭУЦЬ-ПРУТ |
1030 | КРИВA1 (ПТПМ, авто) | МЭМЭЛИГА |
1040 | КРИВА 2 (ПТПМ, ж/д) | МЭМЭЛИГА |
1050 | ЛАРГА 1 (ПТПМ, авто) | КЕЛМЕНЦЫ |
1060 | ЛАРГА 2 (ПТПМ, ж.д.) | КЕЛМЕНЦЫ |
1070 | БРИЧЕНЬ (ПТПМ, авто) | РОСОШЕНЬ |
1080 | ГРИМЭНКЭУЦЬ (ПТПГ, авто) | ВАСКИВЦЫ |
1090 | ОКНИЦА 1 (ПТПМ, ж.д.) | СОКИРЯНЫ |
1100 | ОКНИЦА 2 (ПТПМ, авто) | СОКИРЯНЫ |
1110 | ВОЛЧИНЕЦ (ПТПМ, ж.д.) | МОГИЛЕВ-ПОДОЛЬСК |
1120 | ОТАЧЬ (ПТПМ, авто) | МОГИЛЕВ-ПОДОЛЬСК |
1130 | УНГУРЬ,(ПТПЛ, авто) | БРОННИЦА |
1140 | КОСЭУЦЬ (ПТПМ, речной) | ЯМПОЛЬ |
1150 | СОРОКА (ПТПГ, речной, внутренний) | ЦЕКИНОВКА |
1160 | БРИЧЕНЬ (ВТП) | - |
1161 | ЗТК ЕДИНЕЦ, БРИЧЕНЬ (ВТП) | - |
1170 | БЭЛЦЬ (ВТП) | - |
1171 | ЗТК ДРОКИЯ, БЭЛЦЬ (ВТП) | - |
1180 | ЗСП ОТАЧЬ (ВТП) | - |
1190 | ЗСП,БЭЛЦЬ,(ВТП) | - |
1200 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ МЭРКУЛЕШТЬ (ПТПМ, авиа)
| - |
2000 | CENTRU | - |
2010 | СКУЛЕНЬ (ПТПМ, авто) | СКУЛЕНЬ |
2020 | УНГЕНЬ (ПТПМ, ж.д.) | КРИСТЕШТЬ |
2030 | ЛЕУШЕНЬ (ПТПМ, авто) | АЛБИЦА |
2040 | ПАЛАНКА (ПТПМ, авто) | МАЯКИ-УДОБНОЕ |
2050 | ТУДОРА (ПТПМ, авто) | СТАРОКАЗАЧЬЕ |
2060 | СЭИЦЬ (ПТПГ, авто) | ЛЕСНОЕ |
2070 | КИШИНЭУ 1 (ВТП, Индустриалэ) | - |
2071 | ЗТК ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА, КИШИНЭУ 1 (ВТП, Индустриалэ) | - |
2080 | КИШИНЭУ 2 (ВТП, Крикова) | - |
2081 | ЗТККРИУЛЕНЬ,КИШИНЭУ 2,(ВТП, Крикова) | - |
2090 | КИШИНЭУ 3 (ВТП, Петрикань) | - |
2091 | ЗТК ЯЛОВЕНЬ, КИШИНЭУ 3 (ВТП, Петрикань) | - |
2092 | ЗТК ХЫНЧЕШТЬ,КИШИНЭУ 3 (ВТП, Петрикань) | - |
2100 | КИШИНЭУ 4 (ВТП, почта) | - |
2101 | ЗТК ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА КИШИНЭУ, КИШИНЭУ 4 (ВТП, почта) | - |
2110 | СУБЗОНА “СУД-ЕСТ” (ВТП) | - |
2120 | СТРЭШЕНЬ, СУБЗОНА 4, 5 ЗСП БЭЛЦЬ (ВТП) | - |
2130 | ОРХЕЙ, (СУБЗОНА 6 ЗСП БЭЛЦЬ (ВТП) | - |
2131 | ЗТК ОРХЕЙ, ОРХЕЙ, (СУБЗОНА 6 ЗСП БЭЛЦЬ (ВТП) | - |
2140 | ЗСП "УНГЕНЬ" (ВТП) | - |
2141 | ЗТК КЭЛЭРАШЬ, ЗСП "УНГЕНЬ" (ВТП) | - |
2142 | ЗТК ФЭЛЕШТЬ, ЗСП "УНГЕНЬ" (ВТП) | - |
2150 | КЭУШЕНЬ 1 (ВТП) | - |
2151 | ЗТК КЭУШЕНЬ ж/д, КЭУШЕНЬ 1 (ВТП) | - |
2160 | КЭУШЕНЬ 2 (ВТП, ж.д.) ИСКЛЮЧЕН! | - |
2170 | БУЛБОАКА (ВТП) | - |
2180 | БЕНДЕРЫ 2 (ВТП, ж.д.) | - |
2190 | РЕЗИНА (ВТП) | - |
2020 | РЫБНИЦА (ВТП) | - |
2210 | СЭНЭТЭУКA мост (ВКТП) | - |
2220 | РЕЗИНА–мост (ВКТП) | - |
2230 | МОЛОВАТА (ВКТП, речной понтон) | - |
2240 | КРИУЛЕНЬ 14, 18 (ВКТП) | - |
2250 | ВАДУЛ-ЛУЙ-ВОДЭ (ВКТП) | - |
2260 | ГУРА-БЫКУЛУЙ (ВКТП) | - |
2270 | ХЫРБОВЭЦ (ВКТП) | - |
2271 | ЗТК ВКТП БУЛБОАКА (ж/д), ХЫРБОВЭЦ (ВКТП) | - |
2280 | ХАЖИМУC (ВКТП) | - |
2290 | РАСКАЕЦЬ (ВКТП) | - |
2300 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КИШИНЭУ (ПТПМ, авиа) | - |
2310 | ЦЕНТР ТРАНЗИТ ГАЗ | - |
2320 | КУЧУРГАН (ПТПМ, авто) | ПЕРВОМАЙСК |
3000 | SUD | - |
3100 | КАХУЛ (ПТПМ, авто) | ОАНЧА |
3020 | ДЖЮРДЖЮЛЕШТЬ 1 (ПТПМ, авто) | ГАЛАЦЬ |
3030 | ДЖЮРДЖЮЛЕШТЬ 2 (ПТПМ, авто) | РЕНИ |
3040 | МСП "ДЖЮРДЖЮЛЕШТЬ" (ПТПМ морской, авто, ж.д.,) | - |
3041 | ЗТК ДЖЮРДЖЮЛЕШТЬ (ж/д),МСП "ДЖЮРДЖЮЛЕШТЬ" (ПТПМ,) | - |
3042 | ЗТК ДЖЮРДЖЮЛЕШТЬПОРТ (морской), МСП "ДЖЮРДЖЮЛЕШТЬ" (ПТПМ) | - |
3043 | ЗТК ДЖЮРДЖЮЛЕШТЬ(транзит), МСП "ДЖЮРДЖЮЛЕШТЬ " ( ПТПМ) | - |
3050 | БАСАРАБЯСКА (ПТПМ, авто) | СЕРПНЕВОЕ |
3060 | ЧАДЫР-ЛУНГА 1 (ПТПГ, авто) | МАЛО-ЯРОСЛАВЕЦ |
3070 | ЧАДЫР-ЛУНГА 2 (ПТПМ, авто) | НОВЫЕ ТРОЯНЫ |
3080 | МИРНОЕ (ПТПМ, авто) | ТАБАКИ |
3090 | ВУЛКЭНЕШТЬ (ПТПМ, авто) | ВИНОГРАДОВКА |
3100 | ЕТУЛИЯ (ПТПМ, ж.д.) | ФРИКЭЦЕЙ |
3110 | ЧИШМИКИОЙ (ПТПГ, авто) | ДОЛИНСКОЕ |
3120 | КАХУЛ (ВТП) | - |
3130 | КОМРАТ (ВТП) | - |
3131 | ЗТК ЧАДЫР-ЛУНГА, КОМРАТ (ВТП) | - |
3140 | ЗСП ТАРАКЛИЯ (ВТП) | - |
3150 | ЗСП "ВАЛКАНЕШ" (ВТП) | - |
3160 | ЗСП "ТВАРДИЦА" (ВТП) | - |
9374 просмотры
Дата публикации:
23 Май /2017 11:00
Catalogul tematic
Новости
Ключевые слова
таможенное оформление товаров | Международные переводы | таможенный пост | декларации
0 комментарии
Только для пользователей зарегистрированные и авторизованные обладают право публиковать комментарии